Use this Balboa Turbo Flo Hydro Jet exploded diagram to identify compatible hydro jet eyeballs, retaining rings, wall fittings, gaskets, jet bodies, and tools. Horizon part numbers are shown for reference, while active manufacturer part numbers and product titles link to matching Bath & Spa Parts Online product pages when available.
Discontinued items remain visible for cross-reference, and recommended products are grouped directly below the matching row.

Parts
| Key | Horizon # | Mfg # | Product | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISCONTINUED | 20113-WH | Balboa Turbo Flo Hydro Jet Eyeball [White] (20113-WH)DISCONTINUED | |||||||||||||||
NO RECOMMENDED ITEMS FOR 20113-WH | ||||||||||||||||||
| 1 | DISCONTINUED | 20113-BR | Balboa Turbo Flo Hydro Jet Eyeball [Brown] (20113-BR)DISCONTINUED | |||||||||||||||
NO RECOMMENDED ITEMS FOR 20113-BR | ||||||||||||||||||
| 2 | DISCONTINUED | 20114-WH | Balboa Turbo Flo Hydro Jet Eyeball Retaining Ring [White] (20114-WH)DISCONTINUED | |||||||||||||||
NO RECOMMENDED ITEMS FOR 20114-WH | ||||||||||||||||||
| 2 | DISCONTINUED | 20114-BR | Balboa Turbo Flo Hydro Jet Eyeball Retaining Ring [Brown] (20114-BR)DISCONTINUED | |||||||||||||||
NO RECOMMENDED ITEMS FOR 20114-BR | ||||||||||||||||||
| 3 | DISCONTINUED | 20112WH | Balboa Turbo Flo Hydro Jet Wall Fitting [1-1/2"] [White] (20112WH)DISCONTINUED | |||||||||||||||
NO RECOMMENDED ITEMS FOR 20112WH | ||||||||||||||||||
| 3 | DISCONTINUED | 20112-BR | Balboa Turbo Flo Hydro Jet Wall Fitting [1-1/2"] [Brown] (20112-BR)DISCONTINUED | |||||||||||||||
NO RECOMMENDED ITEMS FOR 20112-BR | ||||||||||||||||||
| 3 | DISCONTINUED | 20112-BRL | Balboa Turbo Flo Hydro Jet Wall Fitting [Long] [Brown] (20112-BRL)DISCONTINUED | |||||||||||||||
NO RECOMMENDED ITEMS FOR 20112-BRL | ||||||||||||||||||
| 4 | 55-410-1537 | 30115 | Balboa Suction Assembly Gasket (30115) | |||||||||||||||
NO RECOMMENDED ITEMS FOR 30115 | ||||||||||||||||||
| 5 | DISCONTINUED | 20111 | Balboa Turbo Flo Jet Body [2-1/2" HS] [1-1/2" Air Slip x 1-1/2" Water Slip] (20111)DISCONTINUED | |||||||||||||||
VIEW RECOMMENDED ITEMS FOR 20111These recommendations are tied to this specific row and should not be assumed to apply to every other part in the diagram.
| ||||||||||||||||||
| 6 | DISCONTINUED | 2100NW | Balboa Turbo Flo Hydro Jet Nozzle Tool (2100NW)DISCONTINUED | |||||||||||||||
NO RECOMMENDED ITEMS FOR 2100NW | ||||||||||||||||||